Tenis · Challenger · Challenger Matsuyama
Max Schoenhaus (Sets) - Taro Daniel (Sets) oranları
Max Schoenhaus (Sets) - Taro Daniel (Sets), Challenger · Challenger Matsuyama kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 29 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Max Schoenhaus (Sets) 2,76 (ProphetX), Taro Daniel (Sets) 1,52 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Taro Daniel (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %64.
Kazanan
| Site | Max Schoenhaus (Sets) | Taro Daniel (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,63 | 1,45 |
| 1win | 2,58 | 1,47 |
| Bet365 | 2,62 | 1,44 |
| BetUK | 2,63 | 1,46 |
| Betano | 2,57 | 1,45 |
| Bettilt (Betby) | 2,58 | 1,44 |
| Coral | 2,60 | 1,44 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,57 | 1,43 |
| Efbet | 2,67 | 1,45 |
| Fonbet | 2,55 | 1,45 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,65 | 1,44 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,50 | 1,38 |
| Ladbrokes | 2,60 | 1,44 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,57 | 1,43 |
| Pinnacle | 2,68 | 1,48 |
| Polymarket | 2,75 | 1,50 |
| ProphetX | 2,76 | 1,52 |
| QuinnBet | 2,63 | 1,46 |
| Roobet (Betby) | 2,58 | 1,44 |
| Sahabet (Altenar) | 2,55 | 1,45 |
| Sekabet (BetCo) | 2,43 | 1,43 |
| Sekabet (Digitain) | 2,60 | 1,45 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,45 | 1,40 |
| Stake | 2,55 | 1,43 |
| Stoiximan (GR) | 2,65 | 1,47 |
| Thunderpick | 2,54 | 1,45 |
| Unibet UK | 2,63 | 1,46 |
| Virgin Bet | 2,63 | 1,46 |
| En yüksek oran | 2,76 | 1,52 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,0
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,80Polymarket
- 21.5 Alt2,10Polymarket
Handikap
- Max Schoenhaus (Sets) +3.51,81QuinnBet
- Taro Daniel (Sets) -3.51,98Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 19 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Matsuyama maçları
- CanlıJoel Josef Schwaerzler (Sets) - Kaichi Uchida (Sets)11,7623,00
- CanlıFajing Sun - Billy Harris14,9621,42
- 12 KasRio Noguchi (Sets) - Yi Zhou (Sets)13,0021,50
- 12 KasOgnjen Milic (Sets) - Shunsuke Nakagawa (Sets)11,3024,05
- 12 KasRei Sakamoto (Sets) - Kasidit Samrej (Sets)11,1826,40