Tenis · Challenger · Challenger Helsinki
Michele Ribecai - Edas Butvilas oranları
Michele Ribecai - Edas Butvilas, Challenger · Challenger Helsinki kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 35 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Michele Ribecai 2,54 (Betfair Exchange), Edas Butvilas 1,63 (Betfair Exchange). En yüksek oranlara göre piyasa Edas Butvilas tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %61.
Kazanan
| Site | Michele Ribecai | Edas Butvilas |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,38 | 1,54 |
| BetBoom (MX) | 2,34 | 1,53 |
| BetUK | 2,38 | 1,56 |
| Betano | 2,35 | 1,53 |
| Betfair Exchange | 2,54 | 1,63 |
| Bettilt (Betby) | 2,34 | 1,53 |
| Betway | 2,30 | 1,55 |
| Coral | 2,37 | 1,53 |
| Duelbits | 2,34 | 1,51 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,37 | 1,52 |
| Efbet | 2,41 | 1,54 |
| Fonbet | 2,40 | 1,50 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,43 | 1,54 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,31 | 1,47 |
| Ladbrokes | 2,37 | 1,53 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,37 | 1,52 |
| Novibet (GR) | 2,35 | 1,55 |
| Pinnacle | 2,47 | 1,59 |
| Polymarket | 2,53 | 1,59 |
| Polymarket (US) | 2,42 | 1,56 |
| ProphetX | 2,48 | 1,62 |
| QuinnBet | 2,38 | 1,56 |
| Roobet (Betby) | 2,34 | 1,53 |
| Sahabet (Altenar) | 2,40 | 1,53 |
| Sekabet (BetCo) | 2,35 | 1,53 |
| Sekabet (Digitain) | 2,40 | 1,54 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,29 | 1,48 |
| Stake | 2,37 | 1,52 |
| Stoiximan (GR) | 2,42 | 1,55 |
| Thunderpick | 2,42 | 1,50 |
| Unibet UK | 2,38 | 1,56 |
| VBET | 2,10 | 1,43 |
| Virgin Bet | 2,38 | 1,56 |
| En yüksek oran | 2,54 | 1,63 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,08Pinnacle
- 22.5 Alt1,84QuinnBet
Handikap
- Michele Ribecai +2.51,99Efbet
- Edas Butvilas -2.51,88Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 25 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Helsinki maçları
- Daniil Glinka - Nishesh Basavareddy14,0021,32
- Andrea Guerrieri - Toby Samuel13,1521,45
- Lorenzo Giustino - Svyatoslav Gulin12,1721,83
- Laslo Djere - Jacob Fearnley13,6021,38
- Jurij Rodionov - Nicolai Budkov Kjaer11,7722,25
- James Duckworth - Eero Vasa11,1626,62