Tenis · Challenger · Challenger Lima
Nikolas Sanchez Izquierdo (Sets) - Filip Misolic (Sets) oranları
Nikolas Sanchez Izquierdo (Sets) - Filip Misolic (Sets), Challenger · Challenger Lima kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Nikolas Sanchez Izquierdo (Sets) 2,42 (ProphetX), Filip Misolic (Sets) 1,69 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Filip Misolic (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %59.
Kazanan
| Site | Nikolas Sanchez Izquierdo (Sets) | Filip Misolic (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,26 | 1,59 |
| 1win | 2,32 | 1,56 |
| Bet365 | 2,20 | 1,62 |
| BetUK | 2,20 | 1,64 |
| Betano | 2,22 | 1,60 |
| Bettilt (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Coral | 2,25 | 1,57 |
| DEXSport | 2,18 | 1,55 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,24 | 1,58 |
| Efbet | 2,28 | 1,60 |
| Fonbet | 2,30 | 1,55 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,29 | 1,60 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,20 | 1,53 |
| Ladbrokes | 2,25 | 1,57 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,24 | 1,58 |
| Pinnacle | 2,36 | 1,60 |
| Polymarket | 2,41 | 1,65 |
| ProphetX | 2,42 | 1,69 |
| QuinnBet | 2,20 | 1,64 |
| Roobet (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Sahabet (Altenar) | 2,29 | 1,56 |
| Sekabet (BetCo) | 2,27 | 1,56 |
| Sekabet (Digitain) | 2,25 | 1,58 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,17 | 1,54 |
| Stake | 2,24 | 1,58 |
| Stoiximan (GR) | 2,27 | 1,62 |
| Thunderpick | 2,30 | 1,55 |
| Unibet UK | 2,20 | 1,64 |
| Virgin Bet | 2,20 | 1,64 |
| theScore Bet | 2,25 | 1,61 |
| En yüksek oran | 2,42 | 1,69 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,3
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,10Polymarket
- 22.5 Alt1,80Polymarket
Handikap
- Nikolas Sanchez Izquierdo (Sets) +2.51,88Fonbet
- Filip Misolic (Sets) -2.51,92QuinnBet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 27 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Lima maçları
- Santiago de La Fuente (Sets) - Max Alcala Gurri (Sets)19,9621,09
- Tristan Boyer (Sets) - Ryo Tabata (Sets)11,1825,90
- 12 KasLautaro Midon (Sets) - Miguel Tobon (Sets)11,5722,82