Amerikan Futbolu · ABD · NFL
NY Jets - BUF Bills oranları
%1,4garanti kârlı surebet · 3 fırsatCanlı gör
NY Jets - BUF Bills, ABD · NFL kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 37 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: NY Jets 4,80 (ProphetX), BUF Bills 1,27 (Efbet). En yüksek oranlara göre piyasa BUF Bills tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %79.
Kazanan
| Site | NY Jets | BUF Bills |
|---|---|---|
| 1win | 4,31 | 1,21 |
| Bet365 | 4,40 | 1,23 |
| Bet99 | 4,50 | 1,22 |
| BetMGM | 4,50 | 1,22 |
| BetRivers | 4,50 | 1,22 |
| BetVictor | 4,00 | 1,22 |
| Bettilt (Betby) | 4,10 | 1,22 |
| Caesars | 4,30 | 1,24 |
| Coral | 4,40 | 1,22 |
| DraftKings | 4,30 | 1,24 |
| Duelbits | 3,85 | 1,26 |
| Efbet | 3,89 | 1,27 |
| FanDuel | 4,50 | 1,22 |
| Fanatics | 4,40 | 1,22 |
| FireKeepers (BtoBet) | 4,34 | 1,22 |
| Fonbet | 4,20 | 1,23 |
| Hard Rock | 4,50 | 1,21 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 4,25 | 1,25 |
| Kalshi | 4,51 | 1,23 |
| Ladbrokes | 4,40 | 1,22 |
| Novibet (GR) | 4,30 | 1,24 |
| Paddy Power | 4,00 | 1,22 |
| Pamestoixima (GR) | 3,85 | 1,25 |
| Polymarket | 4,74 | 1,24 |
| ProphetX | 4,80 | 1,25 |
| Roobet (Betby) | 4,30 | 1,24 |
| Sahabet (Altenar) | 4,22 | 1,23 |
| Sekabet (BetCo) | 4,20 | 1,21 |
| Sekabet (FirstSB) | 4,39 | 1,23 |
| Thunderpick | 4,14 | 1,23 |
| VBET | 4,20 | 1,21 |
| bet365 (US) | 4,40 | 1,23 |
| theScore Bet | 4,40 | 1,22 |
| En yüksek oran | 4,80 | 1,27 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,4 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 50.5 Üst1,91Polymarket
- 50.5 Alt2,03Polymarket
Handikap
- NY Jets +7.52,01ProphetX
- BUF Bills -7.51,94ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 793 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NFL maçları
- 15 KasDET Lions - NE Patriots11,72X101,0022,34
- 15 KasATL Falcons - KC Chiefs12,50X101,0021,56
- 15 KasGB Packers - MIN Vikings11,63X101,0022,33
- 15 KasTEN Titans - JAX Jaguars15,50X101,0021,17
- 15 KasIND Colts - MIA Dolphins11,48X101,0022,75
- 15 KasCLE Browns - HOU Texans13,05X101,0021,45
- 15 KasNO Saints - CAR Panthers11,72X101,0022,19
- 15 KasAtlanta Falcons - Kansas City Chiefs12,66X12,0021,58