Amerikan Futbolu · ABD · NCAAF
TCU Horned Frogs - Utah Utes oranları
%1,0garanti kârlı surebet · 2 fırsatCanlı gör
TCU Horned Frogs - Utah Utes, ABD · NCAAF kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: TCU Horned Frogs 3,90 (Pamestoixima GR), Utah Utes 1,36 (DraftKings). En yüksek oranlara göre piyasa Utah Utes tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %74.
Kazanan
| Site | TCU Horned Frogs | Utah Utes |
|---|---|---|
| 1win | 3,50 | 1,29 |
| Bet365 | 3,30 | 1,35 |
| BetBoom (MX) | 3,40 | 1,30 |
| BetMGM | 3,60 | 1,31 |
| BetRivers | 3,55 | 1,30 |
| BetVictor | 3,70 | 1,22 |
| Betfair Exchange | 3,70 | – |
| Bettilt (Betby) | 3,40 | 1,30 |
| Betway | 3,50 | 1,30 |
| Caesars | 3,65 | 1,30 |
| Coral | 3,40 | 1,28 |
| DraftKings | 3,25 | 1,36 |
| Duelbits | 3,85 | 1,25 |
| Efbet | 3,89 | 1,27 |
| FanDuel | 3,55 | 1,31 |
| Fanatics | 3,30 | 1,35 |
| FireKeepers (BtoBet) | 3,69 | 1,25 |
| Fonbet | 3,20 | 1,30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,60 | 1,32 |
| Ladbrokes | 3,40 | 1,28 |
| Novibet (GR) | 3,70 | 1,25 |
| Paddy Power | 3,40 | 1,25 |
| Pamestoixima (GR) | 3,90 | 1,25 |
| Polymarket | 3,67 | 1,34 |
| ProphetX | 3,75 | 1,33 |
| Roobet (Betby) | 3,40 | 1,30 |
| Sahabet (Altenar) | 3,60 | 1,27 |
| Sekabet (BetCo) | 3,15 | 1,31 |
| Thunderpick | 3,48 | 1,28 |
| bet365 (US) | 3,60 | 1,31 |
| theScore Bet | 3,60 | 1,31 |
| En yüksek oran | 3,90 | 1,36 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,8 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 46.5 Üst1,93Caesars
- 46.5 Alt2,00ProphetX
Handikap
- TCU Horned Frogs +7.52,06ProphetX
- Utah Utes -7.51,98Bet365
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 90 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAF maçları
- CanlıNew Mexico - Wyoming11,01X24,00219,00
- Nebraska - Ohio State12,40X13,0021,62
- Navy - Memphis12,2921,77
- Army - East Carolina13,0023,00
- Tulane - North Texas13,2521,42
- Boston College - Syracuse12,3821,74
- Minnesota - Northwestern12,1621,85
- Georgia Tech - Wake Forest111,0721,09