Tenis · Challenger · Challenger Orleans
Tom Gentzsch (Sets) - Nishesh Basavareddy (Sets) oranları
Tom Gentzsch (Sets) - Nishesh Basavareddy (Sets), Challenger · Challenger Orleans kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Tom Gentzsch (Sets) 3,54 (Polymarket), Nishesh Basavareddy (Sets) 1,36 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Nishesh Basavareddy (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %72.
Kazanan
| Site | Tom Gentzsch (Sets) | Nishesh Basavareddy (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,32 | 1,30 |
| 1win | 3,47 | 1,28 |
| Bet365 | 3,40 | 1,30 |
| BetUK | 3,25 | 1,32 |
| Betano | 3,15 | 1,31 |
| Bettilt (Betby) | 3,30 | 1,29 |
| Coral | 3,25 | 1,30 |
| DEXSport | 3,13 | 1,28 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,18 | 1,29 |
| Efbet | 3,32 | 1,31 |
| Fonbet | 3,45 | 1,27 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,15 | 1,25 |
| Ladbrokes | 3,25 | 1,30 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,18 | 1,29 |
| Novibet (GR) | 3,35 | 1,30 |
| Pinnacle | 3,49 | 1,34 |
| Polymarket | 3,54 | 1,36 |
| ProphetX | 3,40 | 1,32 |
| QuinnBet | 3,25 | 1,32 |
| Roobet (Betby) | 3,30 | 1,29 |
| Sahabet (Altenar) | 3,20 | 1,31 |
| Sekabet (BetCo) | 3,20 | 1,29 |
| Sekabet (Digitain) | 3,30 | 1,30 |
| Stake | 3,25 | 1,30 |
| Stoiximan (GR) | 3,30 | 1,32 |
| Thunderpick | 3,40 | 1,26 |
| Unibet UK | 3,25 | 1,32 |
| Virgin Bet | 3,25 | 1,32 |
| theScore Bet | 3,30 | 1,31 |
| En yüksek oran | 3,54 | 1,36 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,0
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,80Ladbrokes
- 21.5 Alt2,15Polymarket
Handikap
- Tom Gentzsch (Sets) +3.52,02Fonbet
- Nishesh Basavareddy (Sets) -3.51,83Polymarket
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 23 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Orleans maçları
- Zsombor Piros (Sets) - Daniel Altmaier (Sets)12,3221,70
- Calvin Hemery - Pedro Martinez12,2521,74