Tenis · Challenger · Challenger Orleans
Zsombor Piros (Sets) - Daniel Altmaier (Sets) oranları
Zsombor Piros (Sets) - Daniel Altmaier (Sets), Challenger · Challenger Orleans kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Zsombor Piros (Sets) 2,32 (ProphetX), Daniel Altmaier (Sets) 1,70 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Daniel Altmaier (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %58.
Kazanan
| Site | Zsombor Piros (Sets) | Daniel Altmaier (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,19 | 1,63 |
| 1win | 2,22 | 1,61 |
| Bet365 | 2,25 | 1,57 |
| BetUK | 2,10 | 1,68 |
| Betano | 2,18 | 1,62 |
| Bettilt (Betby) | 2,20 | 1,59 |
| Coral | 2,10 | 1,67 |
| DEXSport | 2,13 | 1,58 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,18 | 1,61 |
| Efbet | 2,22 | 1,63 |
| Fonbet | 2,20 | 1,60 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,14 | 1,58 |
| Ladbrokes | 2,10 | 1,67 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,18 | 1,61 |
| Novibet (GR) | 2,25 | 1,58 |
| Pinnacle | 2,29 | 1,68 |
| Polymarket | 2,30 | 1,70 |
| ProphetX | 2,32 | 1,70 |
| QuinnBet | 2,10 | 1,68 |
| Roobet (Betby) | 2,20 | 1,59 |
| Sahabet (Altenar) | 2,25 | 1,60 |
| Sekabet (BetCo) | 2,17 | 1,61 |
| Sekabet (Digitain) | 2,20 | 1,62 |
| Stake | 2,18 | 1,61 |
| Stoiximan (GR) | 2,22 | 1,65 |
| Thunderpick | 2,20 | 1,59 |
| Unibet UK | 2,10 | 1,68 |
| Virgin Bet | 2,10 | 1,68 |
| theScore Bet | 2,20 | 1,62 |
| En yüksek oran | 2,32 | 1,70 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,8
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,80Novibet (GR)
- 22.5 Alt2,06Polymarket
Handikap
- Zsombor Piros (Sets) +1.51,98Polymarket
- Daniel Altmaier (Sets) -1.51,86Polymarket
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 25 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Orleans maçları
- Tom Gentzsch (Sets) - Nishesh Basavareddy (Sets)13,5421,36
- Calvin Hemery - Pedro Martinez12,2521,74