Tenis · Billie Jean King Cup
Cuotas Dalila Jakupovic - Mischka Sinclaire Goenadi
Dalila Jakupovic vs Mischka Sinclaire Goenadi es un partido de tenis de Billie Jean King Cup que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 26 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Dalila Jakupovic 1.08 (Novibet GR), Mischka Sinclaire Goenadi 12.98 (Pinnacle). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Dalila Jakupovic como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 92%.
Ganador
| Casa | Dalila Jakupovic | Mischka Sinclaire Goenadi |
|---|---|---|
| 1xBet (BetB2B) | 1.02 | 8.30 |
| Bet365 | 1.08 | 8.00 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.02 | 8.30 |
| BetBoom (MX) | 1.04 | 11.00 |
| BetUK | 1.03 | 12.50 |
| Bettilt (Betby) | 1.04 | 11.00 |
| Betway | 1.07 | 8.50 |
| DEXSport | 1.05 | 6.86 |
| Duelbits | 1.06 | 7.90 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.06 | 7.49 |
| Efbet | 1.07 | 9.07 |
| FanDuel | 1.06 | 10.40 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.07 | 8.80 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.00 | 7.50 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.06 | 7.49 |
| Novibet (GR) | 1.08 | 8.00 |
| Paddy Power | 1.05 | 8.50 |
| Pinnacle | 1.04 | 12.98 |
| QuinnBet | 1.03 | 12.50 |
| Roobet (Betby) | 1.04 | 11.00 |
| Sekabet (BetCo) | 1.03 | 9.00 |
| Sekabet (Digitain) | 1.03 | 9.50 |
| Unibet UK | 1.03 | 12.50 |
| Virgin Bet | 1.03 | 12.50 |
| theScore Bet | 1.03 | 9.50 |
| Mejor cuota | 1.08 | 12.98 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.3%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 18.51.96Sekabet (BetCo)
- Menos de 18.51.79BetAndYou (BetB2B)
Hándicap
- Dalila Jakupovic -6.51.87Pinnacle
- Mischka Sinclaire Goenadi +6.51.94Pinnacle
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 7 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Billie Jean King Cup
- Zidansek, Tamara - Naswardhani, Lulwa11.01256.00
- Gina Feistel - Kajsa Rinaldo Persson12.2121.80
- Nauhany Vitoria Leme Da Silva - Bianca Andreescu113.2021.10
- Martyna Kubka - Caijsa Hennemann11.4323.15
- Laura Pigossi - Kayla Cross12.0021.92