Tenis · WTA · Billie Jean King Cup
Dalila Jakupovic - Mischka Sinclaire Goenadi oranları
Dalila Jakupovic - Mischka Sinclaire Goenadi, WTA · Billie Jean King Cup kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 26 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Dalila Jakupovic 1,08 (Novibet GR), Mischka Sinclaire Goenadi 12,98 (Pinnacle). En yüksek oranlara göre piyasa Dalila Jakupovic tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %92.
Kazanan
| Site | Dalila Jakupovic | Mischka Sinclaire Goenadi |
|---|---|---|
| 1xBet (BetB2B) | 1,02 | 8,30 |
| Bet365 | 1,08 | 8,00 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1,02 | 8,30 |
| BetBoom (MX) | 1,04 | 11,00 |
| BetUK | 1,03 | 12,50 |
| Bettilt (Betby) | 1,04 | 11,00 |
| Betway | 1,07 | 8,50 |
| DEXSport | 1,05 | 6,86 |
| Duelbits | 1,06 | 7,90 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,06 | 7,49 |
| Efbet | 1,07 | 9,07 |
| FanDuel | 1,06 | 10,40 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,07 | 8,80 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,00 | 7,50 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,06 | 7,49 |
| Novibet (GR) | 1,08 | 8,00 |
| Paddy Power | 1,05 | 8,50 |
| Pinnacle | 1,04 | 12,98 |
| QuinnBet | 1,03 | 12,50 |
| Roobet (Betby) | 1,04 | 11,00 |
| Sekabet (BetCo) | 1,03 | 9,00 |
| Sekabet (Digitain) | 1,03 | 9,50 |
| Unibet UK | 1,03 | 12,50 |
| Virgin Bet | 1,03 | 12,50 |
| theScore Bet | 1,03 | 9,50 |
| En yüksek oran | 1,08 | 12,98 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,3
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 18.5 Üst1,96Sekabet (BetCo)
- 18.5 Alt1,79BetAndYou (BetB2B)
Handikap
- Dalila Jakupovic -6.51,87Pinnacle
- Mischka Sinclaire Goenadi +6.51,94Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 7 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · Billie Jean King Cup maçları
- Gina Feistel - Kajsa Rinaldo Persson12,3521,80
- Nauhany Vitoria Leme Da Silva - Bianca Andreescu113,2021,10
- Martyna Kubka - Caijsa Hennemann11,4323,15
- Laura Pigossi - Kayla Cross12,0021,92