Tenis · Challenger · Challenger Metz
Alexandre Muller - Zsombor Piros oranları
Alexandre Muller - Zsombor Piros, Challenger · Challenger Metz kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 36 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Alexandre Muller 2,54 (Betfair Exchange), Zsombor Piros 1,62 (Betfair Exchange). En yüksek oranlara göre piyasa Zsombor Piros tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %61.
Kazanan
| Site | Alexandre Muller | Zsombor Piros |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,40 | 1,53 |
| BetBoom (MX) | 2,40 | 1,50 |
| BetUK | 2,30 | 1,58 |
| Betano | 2,35 | 1,53 |
| Betfair Exchange | 2,54 | 1,62 |
| Bettilt (Betby) | 2,40 | 1,50 |
| Betway | 2,40 | 1,50 |
| Coral | 2,40 | 1,50 |
| Duelbits | 2,34 | 1,51 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,37 | 1,52 |
| Efbet | 2,41 | 1,54 |
| Fonbet | 2,45 | 1,50 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,43 | 1,54 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,35 | 1,50 |
| Ladbrokes | 2,40 | 1,50 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,37 | 1,52 |
| Novibet (GR) | 2,40 | 1,53 |
| Pinnacle | 2,51 | 1,57 |
| Polymarket | 2,47 | 1,59 |
| Polymarket (US) | 2,37 | 1,56 |
| ProphetX | 2,50 | 1,62 |
| QuinnBet | 2,30 | 1,58 |
| Roobet (Betby) | 2,40 | 1,50 |
| Sahabet (Altenar) | 2,38 | 1,52 |
| Sekabet (BetCo) | 2,39 | 1,51 |
| Sekabet (Digitain) | 2,40 | 1,52 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,30 | 1,48 |
| Stake | 2,37 | 1,52 |
| Stoiximan (GR) | 2,42 | 1,55 |
| Thunderpick | 2,42 | 1,50 |
| Unibet UK | 2,30 | 1,58 |
| VBET | 2,12 | 1,42 |
| Virgin Bet | 2,30 | 1,58 |
| theScore Bet | 2,40 | 1,53 |
| En yüksek oran | 2,54 | 1,62 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,04ProphetX
- 22.5 Alt1,89ProphetX
Handikap
- Alexandre Muller +2.51,96Pinnacle
- Zsombor Piros -2.51,92QuinnBet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 24 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Metz maçları
- Pedro Martinez - Matthew William Donald11,4223,30
- Philip Henning - Hugo Gaston13,6021,36
- Clement Tabur - Inaki Montes-De La Torre11,5322,83
- Nikoloz Basilashvili - Francesco Passaro11,4723,09