Tenis · Challenger · Challenger Metz
Philip Henning - Hugo Gaston oranları
Philip Henning - Hugo Gaston, Challenger · Challenger Metz kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 35 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Philip Henning 3,60 (Betfair Exchange), Hugo Gaston 1,36 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Hugo Gaston tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %73.
Kazanan
| Site | Philip Henning | Hugo Gaston |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,20 | 1,32 |
| BetBoom (MX) | 3,30 | 1,29 |
| BetUK | 3,35 | 1,30 |
| Betano | 3,05 | 1,33 |
| Betfair Exchange | 3,60 | 1,35 |
| Bettilt (Betby) | 3,30 | 1,29 |
| Betway | 3,20 | 1,30 |
| Coral | 3,20 | 1,30 |
| Duelbits | 3,10 | 1,30 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,15 | 1,31 |
| Efbet | 3,20 | 1,33 |
| Fonbet | 3,45 | 1,27 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,25 | 1,33 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,15 | 1,27 |
| Ladbrokes | 3,20 | 1,30 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,15 | 1,31 |
| Novibet (GR) | 3,25 | 1,33 |
| Pinnacle | 3,51 | 1,33 |
| Polymarket | 3,54 | 1,36 |
| Polymarket (US) | 3,34 | 1,34 |
| ProphetX | 3,60 | 1,36 |
| QuinnBet | 3,35 | 1,30 |
| Roobet (Betby) | 3,30 | 1,29 |
| Sahabet (Altenar) | 3,10 | 1,32 |
| Sekabet (BetCo) | 3,05 | 1,28 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,04 | 1,28 |
| Stake | 3,15 | 1,31 |
| Stoiximan (GR) | 3,20 | 1,34 |
| Thunderpick | 3,39 | 1,27 |
| Unibet UK | 3,35 | 1,30 |
| VBET | 2,70 | 1,24 |
| Virgin Bet | 3,35 | 1,30 |
| theScore Bet | 3,20 | 1,32 |
| En yüksek oran | 3,60 | 1,36 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,5
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,98ProphetX
- 21.5 Alt1,94ProphetX
Handikap
- Philip Henning +3.52,15Fonbet
- Hugo Gaston -3.51,80Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 23 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Metz maçları
- Pedro Martinez - Matthew William Donald11,4223,30
- Alexandre Muller - Zsombor Piros12,5421,62
- Clement Tabur - Inaki Montes-De La Torre11,5322,83
- Nikoloz Basilashvili - Francesco Passaro11,4723,09