Tenis · Challenger · Challenger Metz
Pedro Martinez - Matthew William Donald oranları
Pedro Martinez - Matthew William Donald, Challenger · Challenger Metz kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 35 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Pedro Martinez 1,42 (Betfair Exchange), Matthew William Donald 3,30 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Pedro Martinez tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %70.
Kazanan
| Site | Pedro Martinez | Matthew William Donald |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,36 | 2,98 |
| BetBoom (MX) | 1,35 | 2,94 |
| BetUK | 1,38 | 2,95 |
| Betano | 1,37 | 2,87 |
| Betfair Exchange | 1,42 | 3,25 |
| Bettilt (Betby) | 1,35 | 2,94 |
| Betway | 1,36 | 3,00 |
| Coral | 1,33 | 3,00 |
| Duelbits | 1,34 | 2,90 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,36 | 2,92 |
| Efbet | 1,37 | 2,99 |
| Fonbet | 1,35 | 2,90 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,37 | 3,00 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,33 | 2,90 |
| Ladbrokes | 1,33 | 3,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,36 | 2,92 |
| Novibet (GR) | 1,36 | 3,00 |
| Pinnacle | 1,38 | 3,23 |
| Polymarket | 1,39 | 3,30 |
| Polymarket (US) | 1,37 | 3,13 |
| ProphetX | 1,41 | 3,30 |
| QuinnBet | 1,38 | 2,95 |
| Roobet (Betby) | 1,35 | 2,94 |
| Sahabet (Altenar) | 1,36 | 2,90 |
| Sekabet (BetCo) | 1,34 | 3,00 |
| Sekabet (Digitain) | 1,35 | 3,00 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,32 | 2,83 |
| Stake | 1,36 | 2,90 |
| Stoiximan (GR) | 1,38 | 2,95 |
| Thunderpick | 1,35 | 2,92 |
| Unibet UK | 1,38 | 2,95 |
| VBET | 1,27 | 2,58 |
| Virgin Bet | 1,38 | 2,95 |
| En yüksek oran | 1,42 | 3,30 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst2,04Pinnacle
- 21.5 Alt1,83QuinnBet
Handikap
- Pedro Martinez -3.51,81Pinnacle
- Matthew William Donald +3.52,05Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 21 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Metz maçları
- Alexandre Muller - Zsombor Piros12,5421,62
- Philip Henning - Hugo Gaston13,6021,36
- Clement Tabur - Inaki Montes-De La Torre11,5322,83
- Nikoloz Basilashvili - Francesco Passaro11,4723,07