Tenis · Challenger · Challenger Sydney
Becroft, Isaac - Tu, Li oranları
Becroft, Isaac - Tu, Li, Challenger · Challenger Sydney kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Becroft, Isaac 2,80 (Stoiximan GR), Tu, Li 1,51 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Tu, Li tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %65.
Kazanan
| Site | Becroft, Isaac | Tu, Li |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,65 | 1,45 |
| 1win | 2,61 | 1,46 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,62 | 1,43 |
| Bet365 | 2,62 | 1,44 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,62 | 1,43 |
| BetBoom (MX) | 2,58 | 1,44 |
| BetUK | 2,70 | 1,44 |
| Betano | 2,67 | 1,42 |
| Bettilt (Betby) | 2,62 | 1,43 |
| Betway | 2,60 | 1,44 |
| Coral | 2,62 | 1,44 |
| DEXSport | 2,53 | 1,42 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,60 | 1,44 |
| Efbet | 2,64 | 1,46 |
| Fonbet | 2,60 | 1,45 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,55 | 1,41 |
| Ladbrokes | 2,62 | 1,44 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,60 | 1,44 |
| Novibet (GR) | 2,65 | 1,43 |
| Polymarket (US) | 2,69 | 1,47 |
| ProphetX | 2,78 | 1,51 |
| QuinnBet | 2,70 | 1,44 |
| Roobet (Betby) | 2,58 | 1,44 |
| Sahabet (Altenar) | 2,62 | 1,43 |
| Sekabet (BetCo) | 2,52 | 1,45 |
| Sekabet (Digitain) | 2,65 | 1,44 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,56 | 1,39 |
| Stake | 2,60 | 1,44 |
| Stoiximan (GR) | 2,80 | 1,42 |
| Thunderpick | 2,52 | 1,46 |
| Unibet UK | 2,70 | 1,44 |
| Virgin Bet | 2,70 | 1,44 |
| En yüksek oran | 2,80 | 1,51 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,9
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,16ProphetX
- 22.5 Alt1,84QuinnBet
Handikap
- Becroft, Isaac +3.51,83Efbet
- Tu, Li -3.51,98QuinnBet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 21 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Sydney maçları
- 19 KasLangmo, Christian - Broska, Florian11,9322,10
- 19 KasGorzny, Sebastian - Bouzige, Moerani11,2225,55
- 19 KasSchoolkate, Tristan - Ayeni, Alafia11,2724,80
- 20 KasMoriya, Hiroki - Jasika, Omar13,2021,36
- 20 KasSekulic, Philip - Aguiard, Enzo11,4522,90