Tenis · Challenger · Challenger Sydney
Schoolkate, Tristan - Ayeni, Alafia oranları
%1,1garanti kârlı surebetCanlı gör
Schoolkate, Tristan - Ayeni, Alafia, Challenger · Challenger Sydney kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Schoolkate, Tristan 1,27 (QuinnBet), Ayeni, Alafia 4,96 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Schoolkate, Tristan tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %80.
Kazanan
| Site | Schoolkate, Tristan | Ayeni, Alafia |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,22 | 3,97 |
| Bet365 | 1,25 | 3,75 |
| BetBoom (MX) | 1,23 | 3,75 |
| BetUK | 1,27 | 3,65 |
| Betano | 1,22 | 3,85 |
| Bettilt (Betby) | 1,23 | 3,75 |
| Betway | 1,18 | 4,25 |
| Coral | 1,18 | 4,60 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,21 | 3,99 |
| Efbet | 1,22 | 4,08 |
| Fonbet | 1,19 | 4,10 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,16 | 4,00 |
| Ladbrokes | 1,18 | 4,60 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,21 | 3,99 |
| Novibet (GR) | 1,24 | 3,80 |
| Polymarket | 1,23 | 4,96 |
| Polymarket (US) | 1,21 | 4,65 |
| ProphetX | 1,23 | 4,80 |
| QuinnBet | 1,27 | 3,65 |
| Roobet (Betby) | 1,23 | 3,75 |
| Sahabet (Altenar) | 1,22 | 3,80 |
| Sekabet (BetCo) | 1,18 | 4,17 |
| Sekabet (Digitain) | 1,22 | 4,00 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,18 | 3,84 |
| Stake | 1,21 | 4,00 |
| Stoiximan (GR) | 1,23 | 4,05 |
| Thunderpick | 1,19 | 4,11 |
| Unibet UK | 1,27 | 3,65 |
| Virgin Bet | 1,27 | 3,65 |
| En yüksek oran | 1,27 | 4,96 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-1,1 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,00Novibet (GR)
- 22.5 Alt1,90ProphetX
Handikap
- Schoolkate, Tristan -3.51,71QuinnBet
- Ayeni, Alafia +3.52,18Efbet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 21 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Sydney maçları
- 19 KasBecroft, Isaac - Tu, Li12,8321,51
- 19 KasLangmo, Christian - Broska, Florian11,9322,10
- 19 KasGorzny, Sebastian - Bouzige, Moerani11,2225,84
- 20 KasMoriya, Hiroki - Jasika, Omar13,4121,38
- 20 KasSekulic, Philip - Aguiard, Enzo11,4523,19