Tenis · Challenger · Challenger Sydney
Gorzny, Sebastian - Bouzige, Moerani oranları
%0,9garanti kârlı surebetCanlı gör
Gorzny, Sebastian - Bouzige, Moerani, Challenger · Challenger Sydney kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Gorzny, Sebastian 1,22 (Bet365), Bouzige, Moerani 5,84 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Gorzny, Sebastian tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %83.
Kazanan
| Site | Gorzny, Sebastian | Bouzige, Moerani |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,17 | 4,60 |
| Bet365 | 1,22 | 4,00 |
| BetBoom (MX) | 1,17 | 4,40 |
| BetUK | 1,18 | 4,60 |
| Betano | 1,18 | 4,35 |
| Bettilt (Betby) | 1,17 | 4,40 |
| Betway | 1,15 | 4,75 |
| Coral | 1,17 | 5,00 |
| DEXSport | 1,15 | 4,18 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,17 | 4,44 |
| Efbet | 1,18 | 4,60 |
| Fonbet | 1,15 | 4,50 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,13 | 4,50 |
| Ladbrokes | 1,17 | 5,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,17 | 4,44 |
| Novibet (GR) | 1,21 | 4,15 |
| Polymarket | 1,18 | 5,84 |
| Polymarket (US) | 1,17 | 5,45 |
| ProphetX | 1,19 | 5,55 |
| QuinnBet | 1,18 | 4,60 |
| Roobet (Betby) | 1,17 | 4,40 |
| Sahabet (Altenar) | 1,17 | 4,50 |
| Sekabet (BetCo) | 1,15 | 4,60 |
| Sekabet (Digitain) | 1,17 | 4,60 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,14 | 4,32 |
| Stake | 1,17 | 4,40 |
| Stoiximan (GR) | 1,18 | 4,65 |
| Thunderpick | 1,16 | 4,63 |
| Unibet UK | 1,18 | 4,60 |
| Virgin Bet | 1,18 | 4,60 |
| En yüksek oran | 1,22 | 5,84 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,9 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst1,81ProphetX
- 20.5 Alt2,09ProphetX
Handikap
- Gorzny, Sebastian -4.51,89QuinnBet
- Bouzige, Moerani +4.51,95Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 22 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Sydney maçları
- 19 KasBecroft, Isaac - Tu, Li12,8321,51
- 19 KasLangmo, Christian - Broska, Florian11,9322,10
- 19 KasSchoolkate, Tristan - Ayeni, Alafia11,2724,96
- 20 KasMoriya, Hiroki - Jasika, Omar13,4121,38
- 20 KasSekulic, Philip - Aguiard, Enzo11,4523,19