Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Oklahoma - Texas A&M
0.2%surebet con beneficio garantizadoVerlo en vivo
Oklahoma vs Texas A&M es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 41 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Oklahoma 1.39 (ProphetX), Texas A&M 3.50 (ProphetX). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Oklahoma como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 72%.
Ganador
| Casa | Oklahoma | Texas A&M |
|---|---|---|
| 1win | 1.33 | 3.23 |
| Bet365 | 1.34 | 3.35 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.34 | 3.35 |
| BetBoom (MX) | 1.33 | 3.25 |
| BetMGM | 1.35 | 3.30 |
| BetRivers | 1.34 | 3.25 |
| Bettilt (Betby) | 1.33 | 3.25 |
| Betway | 1.36 | 3.25 |
| Caesars | 1.34 | 3.35 |
| Coral | 1.33 | 3.10 |
| DraftKings | 1.34 | 3.35 |
| Duelbits | 1.34 | 3.30 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.32 | 3.13 |
| Efbet | 1.35 | 3.29 |
| FanDuel | 1.36 | 3.25 |
| Fanatics | 1.35 | 3.30 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1.34 | 3.12 |
| Fonbet | 1.33 | 3.00 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.34 | 3.30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.37 | 3.28 |
| Ladbrokes | 1.33 | 3.10 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.32 | 3.13 |
| Novibet (GR) | 1.32 | 3.20 |
| Paddy Power | 1.30 | 3.10 |
| Pinnacle | 1.37 | 3.33 |
| Polymarket | 1.38 | 3.41 |
| Polymarket (US) | 1.36 | 3.23 |
| ProphetX | 1.39 | 3.50 |
| Roobet (Betby) | 1.33 | 3.25 |
| Sahabet (Altenar) | 1.33 | 3.15 |
| Sekabet (BetCo) | 1.33 | 3.05 |
| Thunderpick | 1.33 | 3.22 |
| bet365 (US) | 1.34 | 3.35 |
| theScore Bet | 1.37 | 3.20 |
| Mejor cuota | 1.39 | 3.50 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.4%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 36.51.93ProphetX
- Menos de 36.52.00ProphetX
Hándicap
- Oklahoma -71.96Pinnacle
- Texas A&M +71.94Caesars
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 120 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- En vivoKansas - BYU12.35X11.0021.75
- En vivoOhio State - Nebraska15.20X12.0021.22
- En vivoNavy - Memphis11.57X8.5023.00
- En vivoArmy - East Carolina11.40X10.5023.65
- En vivoOle Miss Rebels - Wofford Terriers–
- En vivoTulane - North Texas13.60X10.5021.40
- En vivoBoston College - Syracuse11.35X11.5023.90
- En vivoMinnesota - Northwestern14.05X9.7521.35