Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Army - East Carolina
Army vs East Carolina es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 33 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Army 1.45 (FireKeepers BtoBet), East Carolina 3.15 (ProphetX). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Army como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 68%.
Ganador
| Casa | Army | East Carolina |
|---|---|---|
| 1win | 1.39 | 2.94 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.42 | 2.95 |
| Bet365 | 1.42 | 2.95 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.42 | 2.95 |
| BetMGM | 1.43 | 2.95 |
| BetRivers | 1.38 | 3.00 |
| BetVictor | 1.36 | 2.80 |
| Bettilt (Betby) | 1.40 | 2.88 |
| Caesars | 1.44 | 2.87 |
| Coral | 1.40 | 2.80 |
| DraftKings | 1.44 | 2.90 |
| Duelbits | 1.39 | 2.85 |
| Efbet | 1.42 | 2.94 |
| FanDuel | 1.40 | 3.05 |
| Fanatics | 1.43 | 2.90 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1.45 | 2.63 |
| Fonbet | 1.40 | 2.70 |
| Ladbrokes | 1.40 | 2.80 |
| Paddy Power | 1.33 | 2.88 |
| Pamestoixima (GR) | 1.41 | 2.95 |
| Pinnacle | 1.44 | 2.94 |
| Polymarket | 1.43 | 3.09 |
| ProphetX | 1.44 | 3.15 |
| Roobet (Betby) | 1.40 | 2.88 |
| Sahabet (Altenar) | 1.42 | 2.75 |
| Sekabet (BetCo) | 1.39 | 2.75 |
| Thunderpick | 1.41 | 2.78 |
| bet365 (US) | 1.42 | 2.95 |
| theScore Bet | 1.43 | 2.95 |
| Mejor cuota | 1.45 | 3.15 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.7%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 45.51.93Caesars
- Menos de 45.52.08ProphetX
Hándicap
- Army -61.94QuinnBet
- East Carolina +61.95Bet365
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 83 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75