Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Kansas - BYU
3.2%surebet con beneficio garantizado · 2 oportunidadesVerlo en vivo
Kansas vs BYU es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 34 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Kansas 3.00 (ProphetX), BYU 1.47 (theScore Bet). Según las mejores cuotas, el mercado ve a BYU como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 67%.
Ganador
| Casa | Kansas | BYU |
|---|---|---|
| 1win | 2.79 | 1.43 |
| 1xBet (BetB2B) | 2.85 | 1.44 |
| Bet365 | 2.85 | 1.43 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2.85 | 1.44 |
| BetMGM | 2.85 | 1.44 |
| BetRivers | 2.90 | 1.41 |
| BetVictor | 2.80 | 1.36 |
| Bettilt (Betby) | 2.80 | 1.42 |
| Caesars | 2.82 | 1.46 |
| Coral | 2.70 | 1.40 |
| DraftKings | 2.85 | 1.44 |
| Duelbits | 2.85 | 1.39 |
| Efbet | 2.94 | 1.42 |
| FanDuel | 2.88 | 1.44 |
| Fanatics | 2.85 | 1.44 |
| FireKeepers (BtoBet) | 2.70 | 1.43 |
| Fonbet | 2.70 | 1.40 |
| Ladbrokes | 2.70 | 1.40 |
| Paddy Power | 2.70 | 1.36 |
| Pamestoixima (GR) | 2.95 | 1.41 |
| Pinnacle | 2.88 | 1.46 |
| Polymarket | 3.00 | 1.46 |
| ProphetX | 3.00 | 1.47 |
| Roobet (Betby) | 2.80 | 1.42 |
| Sahabet (Altenar) | 2.75 | 1.42 |
| Sekabet (BetCo) | 2.68 | 1.41 |
| Thunderpick | 2.78 | 1.41 |
| bet365 (US) | 2.85 | 1.44 |
| theScore Bet | 2.80 | 1.47 |
| Mejor cuota | 3.00 | 1.47 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 1.6%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 47.52.00ProphetX
- Menos de 47.51.93ProphetX
Hándicap
- Kansas +5.52.02ProphetX
- BYU -5.51.94ProphetX
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 100 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75