Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Boston College - Syracuse
Boston College vs Syracuse es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 34 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Boston College 2.28 (ProphetX), Syracuse 1.75 (bet365 US). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Syracuse como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 57%.
Ganador
| Casa | Boston College | Syracuse |
|---|---|---|
| 1win | 2.10 | 1.71 |
| 1xBet (BetB2B) | 2.14 | 1.75 |
| Bet365 | 2.14 | 1.74 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2.14 | 1.75 |
| BetBoom (MX) | 2.12 | 1.69 |
| BetMGM | 2.15 | 1.74 |
| BetRivers | 2.14 | 1.71 |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 |
| Bettilt (Betby) | 2.12 | 1.69 |
| Caesars | 2.14 | 1.74 |
| Coral | 2.05 | 1.67 |
| DraftKings | 2.14 | 1.74 |
| Duelbits | 2.08 | 1.69 |
| Efbet | 2.13 | 1.74 |
| FanDuel | 2.14 | 1.73 |
| Fanatics | 2.15 | 1.71 |
| FireKeepers (BtoBet) | 2.14 | 1.66 |
| Fonbet | 2.07 | 1.67 |
| Ladbrokes | 2.05 | 1.67 |
| Paddy Power | 2.00 | 1.61 |
| Pamestoixima (GR) | 2.12 | 1.72 |
| Pinnacle | 2.21 | 1.74 |
| Polymarket | 2.25 | 1.73 |
| ProphetX | 2.28 | 1.74 |
| Roobet (Betby) | 2.12 | 1.69 |
| Sahabet (Altenar) | 2.05 | 1.71 |
| Sekabet (BetCo) | 2.08 | 1.66 |
| Thunderpick | 2.11 | 1.67 |
| bet365 (US) | 2.14 | 1.75 |
| theScore Bet | 2.15 | 1.74 |
| Mejor cuota | 2.28 | 1.75 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 1.1%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 50.51.91ProphetX
- Menos de 50.52.02ProphetX
Hándicap
- Boston College +2.52.05ProphetX
- Syracuse -2.51.90ProphetX
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 92 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novCincinnati - Colorado11.6722.47