Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Duke - Clemson
1.6%surebet con beneficio garantizadoVerlo en vivo
Duke vs Clemson es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 38 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Duke 5.50 (Betfair Exchange), Clemson 6.00 (Pamestoixima GR). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Duke como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 52%.
Ganador
| Casa | Duke | Clemson |
|---|---|---|
| 1win | 1.15 | 5.30 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.17 | 5.50 |
| Bet365 | 1.16 | 5.50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.17 | 5.50 |
| BetMGM | 1.18 | 5.25 |
| BetRivers | 1.19 | 4.70 |
| BetVictor | 1.12 | 5.50 |
| Betfair Exchange | 5.50 | – |
| Bettilt (Betby) | 1.15 | 5.20 |
| Caesars | 1.18 | 5.00 |
| Coral | 1.15 | 4.80 |
| DraftKings | 1.19 | 5.00 |
| Duelbits | 1.13 | 5.75 |
| Efbet | 1.14 | 5.97 |
| FanDuel | 1.15 | 5.70 |
| Fanatics | 1.18 | 5.10 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1.14 | 5.15 |
| Fonbet | 1.16 | 4.50 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.12 | 5.60 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.18 | 5.00 |
| Ladbrokes | 1.15 | 4.80 |
| Novig | 1.21 | 5.71 |
| Paddy Power | 1.10 | 5.00 |
| Pamestoixima (GR) | 1.13 | 6.00 |
| Pinnacle | 1.19 | 5.12 |
| Polymarket | 1.20 | 5.51 |
| ProphetX | 1.20 | 5.60 |
| Roobet (Betby) | 1.15 | 5.20 |
| Sahabet (Altenar) | 1.17 | 4.75 |
| Sekabet (BetCo) | 1.15 | 4.75 |
| Thunderpick | 1.16 | 4.81 |
| bet365 (US) | 1.17 | 5.50 |
| theScore Bet | 1.15 | 5.25 |
| Mejor cuota | 5.50 | 6.00 |
Margen combinado con las mejores cuotas: -65% — hay una surebet en este mercado.
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 40.51.95theScore Bet
- Menos de 40.52.02Novig
Hándicap
- Duke -13.51.95DraftKings
- Clemson +13.51.95Pamestoixima (GR)
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 72 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75
- 21 novCincinnati - Colorado11.6722.47