Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Wyoming - New Mexico
0.1%surebet con beneficio garantizadoVerlo en vivo
Wyoming vs New Mexico es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 37 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Wyoming 3.71 (Efbet), New Mexico 1.37 (ProphetX). Según las mejores cuotas, el mercado ve a New Mexico como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 73%.
Ganador
| Casa | Wyoming | New Mexico |
|---|---|---|
| 1win | 3.37 | 1.31 |
| 1xBet (BetB2B) | 3.40 | 1.33 |
| Bet365 | 3.40 | 1.33 |
| BetAndYou (BetB2B) | 3.40 | 1.33 |
| BetMGM | 3.50 | 1.33 |
| BetRivers | 3.65 | 1.28 |
| BetVictor | 3.50 | 1.25 |
| Bettilt (Betby) | 3.35 | 1.31 |
| Caesars | 3.50 | 1.31 |
| Coral | 3.25 | 1.30 |
| DraftKings | 3.45 | 1.33 |
| Duelbits | 3.60 | 1.28 |
| Efbet | 3.71 | 1.29 |
| FanDuel | 3.45 | 1.33 |
| Fanatics | 3.50 | 1.32 |
| FireKeepers (BtoBet) | 3.22 | 1.32 |
| Fonbet | 3.20 | 1.30 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3.50 | 1.27 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3.50 | 1.33 |
| Ladbrokes | 3.25 | 1.30 |
| Paddy Power | 3.30 | 1.25 |
| Pamestoixima (GR) | 3.65 | 1.28 |
| Pinnacle | 3.45 | 1.34 |
| Polymarket | 3.54 | 1.36 |
| ProphetX | 3.50 | 1.37 |
| Roobet (Betby) | 3.35 | 1.31 |
| Sahabet (Altenar) | 3.30 | 1.31 |
| Sekabet (BetCo) | 3.20 | 1.30 |
| Thunderpick | 3.45 | 1.28 |
| bet365 (US) | 3.40 | 1.33 |
| theScore Bet | 3.40 | 1.34 |
| Mejor cuota | 3.71 | 1.37 |
Margen combinado con las mejores cuotas: -0.1% — hay una surebet en este mercado.
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 37.51.98ProphetX
- Menos de 37.51.98Polymarket
Hándicap
- Wyoming +7.51.92QuinnBet
- New Mexico -7.52.07ProphetX
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 70 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75
- 21 novCincinnati - Colorado11.6722.47