Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Central Florida - Iowa State
Central Florida vs Iowa State es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 37 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Central Florida 1.88 (ProphetX), Iowa State 2.12 (ProphetX). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Central Florida como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 53%.
Ganador
| Casa | Central Florida | Iowa State |
|---|---|---|
| 1win | 1.78 | 2.00 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.79 | 2.06 |
| Bet365 | 1.79 | 2.06 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.79 | 2.06 |
| BetBoom (MX) | 1.77 | 2.00 |
| BetMGM | 1.80 | 2.05 |
| BetRivers | 1.75 | 2.08 |
| Bettilt (Betby) | 1.76 | 2.02 |
| Caesars | 1.79 | 2.08 |
| Coral | 1.75 | 1.95 |
| DraftKings | 1.80 | 2.05 |
| Duelbits | 1.77 | 2.02 |
| Efbet | 1.80 | 2.05 |
| FanDuel | 1.82 | 2.02 |
| Fanatics | 1.80 | 2.05 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1.73 | 2.03 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.76 | 2.00 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.81 | 2.07 |
| Ladbrokes | 1.75 | 1.95 |
| Paddy Power | 1.73 | 1.91 |
| Pamestoixima (GR) | 1.78 | 2.05 |
| Pinnacle | 1.81 | 2.10 |
| Polymarket | 1.83 | 2.10 |
| ProphetX | 1.88 | 2.12 |
| Roobet (Betby) | 1.76 | 2.02 |
| Sahabet (Altenar) | 1.74 | 2.00 |
| Sekabet (BetCo) | 1.73 | 1.97 |
| Thunderpick | 1.74 | 2.02 |
| bet365 (US) | 1.79 | 2.06 |
| theScore Bet | 1.80 | 2.05 |
| Mejor cuota | 1.88 | 2.12 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.5%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 48.51.95theScore Bet
- Menos de 48.51.98ProphetX
Hándicap
- Central Florida -1.51.95ProphetX
- Iowa State +1.51.97ProphetX
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 114 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75
- 21 novCincinnati - Colorado11.6722.47