Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Toledo - Bowling Green
0.3%surebet con beneficio garantizadoVerlo en vivo
Toledo vs Bowling Green es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 38 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Toledo 1.15 (ProphetX), Bowling Green 7.20 (ProphetX). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Toledo como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 86%.
Ganador
| Casa | Toledo | Bowling Green |
|---|---|---|
| 1win | 1.11 | 6.30 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.12 | 6.50 |
| Bet365 | 1.12 | 6.50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.12 | 6.50 |
| BetBoom (MX) | 1.12 | 5.80 |
| BetMGM | 1.13 | 6.75 |
| BetRivers | 1.11 | 6.50 |
| BetVictor | 1.09 | 6.00 |
| Bettilt (Betby) | 1.11 | 6.20 |
| Caesars | 1.13 | 6.00 |
| Coral | 1.10 | 6.00 |
| DraftKings | 1.13 | 6.25 |
| Duelbits | 1.10 | 6.50 |
| Efbet | 1.11 | 6.95 |
| FanDuel | 1.12 | 6.70 |
| Fanatics | 1.13 | 6.25 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1.09 | 6.45 |
| Fonbet | 1.11 | 5.50 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.10 | 6.20 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.14 | 6.00 |
| Ladbrokes | 1.10 | 6.00 |
| Paddy Power | 1.08 | 6.00 |
| Pamestoixima (GR) | 1.11 | 6.85 |
| Pinnacle | 1.14 | 6.31 |
| Polymarket | 1.14 | 7.10 |
| ProphetX | 1.15 | 7.20 |
| Roobet (Betby) | 1.11 | 6.20 |
| Sahabet (Altenar) | 1.12 | 5.50 |
| Sekabet (BetCo) | 1.11 | 5.55 |
| Thunderpick | 1.12 | 5.60 |
| bet365 (US) | 1.12 | 6.50 |
| theScore Bet | 1.12 | 6.00 |
| Mejor cuota | 1.15 | 7.20 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 1.2%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 48.51.98BetMGM
- Menos de 48.51.90BetAndYou (BetB2B)
Hándicap
- Toledo -16.51.93BetMGM
- Bowling Green +16.52.02Polymarket
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 100 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75
- 21 novCincinnati - Colorado11.6722.47