Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Cincinnati - Colorado
Cincinnati vs Colorado es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 34 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Cincinnati 1.67 (FanDuel), Colorado 2.47 (Polymarket). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Cincinnati como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 60%.
Ganador
| Casa | Cincinnati | Colorado |
|---|---|---|
| 1win | 1.60 | 2.31 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.62 | 2.35 |
| Bet365 | 1.62 | 2.35 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.62 | 2.35 |
| BetMGM | 1.65 | 2.30 |
| BetRivers | 1.57 | 2.38 |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 |
| Bettilt (Betby) | 1.59 | 2.30 |
| Caesars | 1.64 | 2.32 |
| Coral | 1.60 | 2.20 |
| DraftKings | 1.62 | 2.36 |
| Duelbits | 1.60 | 2.25 |
| Efbet | 1.64 | 2.30 |
| FanDuel | 1.67 | 2.25 |
| Fanatics | 1.59 | 2.40 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1.63 | 2.19 |
| Fonbet | 1.55 | 2.30 |
| Ladbrokes | 1.60 | 2.20 |
| Paddy Power | 1.57 | 2.10 |
| Pamestoixima (GR) | 1.62 | 2.30 |
| Pinnacle | 1.61 | 2.44 |
| Polymarket | 1.62 | 2.47 |
| ProphetX | 1.65 | 2.44 |
| Roobet (Betby) | 1.59 | 2.30 |
| Sahabet (Altenar) | 1.57 | 2.30 |
| Sekabet (BetCo) | 1.56 | 2.27 |
| Thunderpick | 1.58 | 2.28 |
| bet365 (US) | 1.62 | 2.35 |
| theScore Bet | 1.65 | 2.35 |
| Mejor cuota | 1.67 | 2.47 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.5%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 58.51.95theScore Bet
- Menos de 58.52.00ProphetX
Hándicap
- Cincinnati -31.91BetMGM
- Colorado +31.99Pinnacle
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 81 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75