Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas Florida - Vanderbilt
Florida vs Vanderbilt es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 34 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Florida 1.22 (ProphetX), Vanderbilt 5.50 (BetRivers). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Florida como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 82%.
Ganador
| Casa | Florida | Vanderbilt |
|---|---|---|
| 1win | 1.16 | 5.00 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.17 | 5.25 |
| Bet365 | 1.17 | 5.25 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.17 | 5.25 |
| BetBoom (MX) | 1.18 | 4.70 |
| BetMGM | 1.19 | 5.00 |
| BetRivers | 1.15 | 5.50 |
| BetVictor | 1.14 | 5.00 |
| Bettilt (Betby) | 1.17 | 4.90 |
| Caesars | 1.18 | 5.00 |
| Coral | 1.15 | 4.60 |
| DraftKings | 1.19 | 5.00 |
| Duelbits | 1.14 | 5.10 |
| Efbet | 1.16 | 5.47 |
| FanDuel | 1.19 | 4.90 |
| Fanatics | 1.18 | 5.10 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1.15 | 5.10 |
| Fonbet | 1.17 | 4.40 |
| Ladbrokes | 1.15 | 4.60 |
| Paddy Power | 1.14 | 4.50 |
| Pamestoixima (GR) | 1.15 | 5.50 |
| Pinnacle | 1.20 | 4.95 |
| Polymarket | 1.21 | 5.22 |
| ProphetX | 1.22 | 5.25 |
| Roobet (Betby) | 1.17 | 4.90 |
| Sahabet (Altenar) | 1.17 | 4.75 |
| Sekabet (BetCo) | 1.17 | 4.42 |
| Thunderpick | 1.16 | 4.81 |
| bet365 (US) | 1.17 | 5.25 |
| theScore Bet | 1.18 | 4.80 |
| Mejor cuota | 1.22 | 5.50 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.1%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 46.52.03ProphetX
- Menos de 46.51.93QuinnBet
Hándicap
- Florida -13.51.94Polymarket
- Vanderbilt +13.51.94Pamestoixima (GR)
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 130 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75