Fútbol americano · EE. UU. · NCAAF
Cuotas New Mexico State - Delaware
New Mexico State vs Delaware es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NCAAF que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 32 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: New Mexico State 2.42 (ProphetX), Delaware 1.67 (ProphetX). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Delaware como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 59%.
Ganador
| Casa | New Mexico State | Delaware |
|---|---|---|
| 1win | 2.29 | 1.60 |
| Bet365 | 2.35 | 1.62 |
| BetBoom (MX) | 2.34 | 1.57 |
| BetMGM | 2.35 | 1.62 |
| BetRivers | 2.28 | 1.63 |
| BetVictor | 2.25 | 1.57 |
| Bettilt (Betby) | 2.30 | 1.59 |
| Caesars | 2.38 | 1.61 |
| Coral | 2.25 | 1.57 |
| DraftKings | 2.40 | 1.60 |
| Duelbits | 2.29 | 1.58 |
| Efbet | 2.40 | 1.62 |
| FanDuel | 2.25 | 1.67 |
| Fanatics | 2.40 | 1.59 |
| FireKeepers (BtoBet) | 2.22 | 1.62 |
| Fonbet | 2.25 | 1.57 |
| Ladbrokes | 2.25 | 1.57 |
| Paddy Power | 2.10 | 1.61 |
| Pamestoixima (GR) | 2.35 | 1.60 |
| Pinnacle | 2.41 | 1.62 |
| Polymarket | 2.41 | 1.65 |
| ProphetX | 2.42 | 1.67 |
| Roobet (Betby) | 2.30 | 1.59 |
| Sahabet (Altenar) | 2.30 | 1.57 |
| Sekabet (BetCo) | 2.23 | 1.58 |
| Thunderpick | 2.28 | 1.58 |
| bet365 (US) | 2.33 | 1.63 |
| theScore Bet | 2.40 | 1.61 |
| Mejor cuota | 2.42 | 1.67 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 1.3%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 54.52.03ProphetX
- Menos de 54.51.95theScore Bet
Hándicap
- New Mexico State +32.00Pinnacle
- Delaware -31.89BetMGM
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 94 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NCAAF
- 20 novTemple - Rice11.7722.29
- 20 novCentral Florida - Iowa State11.8822.12
- 21 novDuke - Clemson15.5026.00
- 21 novToledo - Bowling Green11.1527.20
- 21 novMichigan State - Oregon17.9021.13
- 21 novAir Force - UTEP11.07214.24
- 21 novWyoming - New Mexico13.7121.37
- 21 novBoston College - Syracuse12.2821.75